Base de données conductivité thermique | Plus de mille matériaux répertoriés
18 janvier 2019Aujourd’hui, nous partageons avec vous une partie de notre base de données sur la conductivité thermique des matériaux. Nous avons regroupé ici une centaine de matériaux sur les 1000 que contient notre base complète. Vous trouverez la liste ci-dessous.
Conductivité thermique des matériaux
Voici une liste non exhaustive de conductivités thermiques de différents matériaux issue de notre base de données sur la conductivité thermique.
Nom anglais des matériaux |
Nom français des matériaux | Conductivité thermique (W.m-1.K-1) |
Acetyl (Delrin) | Acétyle (Delrin) | 0.230 |
Actinium | Actinium | 12.55 |
Aluminum | Aluminium | 225.9 |
Americium | Américium | 12.55 |
Ammonia (NH3) | Ammoniac (NH3) | 0.050 |
Antimony | Antimoine | 18.41 |
Arsenic (grey) | Arsenic (gris) | 4.18 |
Barium | Baryum | 33.47 |
Beryllium | Béryllium | 184.1 |
Bismuth | Bismuth | 8.37 |
Boron | Bore | 2.09 |
Boron carbide (B4C) | Carbure de bore (B4C) |
28.45 |
Brass (Cu70, Zn30) | Laiton (Cu70, Zn30) |
100.4 |
Brick fired carbon | Brique cuite | 3.60 |
Bronze (Cu75, Sn25) | Bronze (Cu75, Sn25) | 188.3 |
Butyl rubber | Caoutchouc butyle | 0.088 |
Cadmium | Cadmium | 92.05 |
Calcite crystal (CaCO3) | Cristal de calcite | 4.39 |
Calcium | Calcium | 125.5 |
Cerium | Cérium | 10.88 |
Cesium | Césium | 41.84 |
Chalk |
Craie | 0.837 |
Chromium | Chrome | 87.86 |
Cobalt | Cobalt | 84.94 |
Concrete |
Béton | 0.753 |
Copper | Cuivre | 397.5 |
Cork |
Liège | 0.043 |
Cupronickel (Cu70, Ni30) | Cupronickel (Cu70, Ni30) | 29.29 |
Cupronickel (Cu90, Ni10) | Cupronickel (Cu90, Ni10) | 41.84 |
Curium | Curium | 12.55 |
Diamond | Diamant | 543.9 |
Dolomite (CaMg(CO3)2) | Dolomite (CaMg(CO3)2) | 2.93 |
Epoxy | Époxy | 0.195 |
Erbium | Erbium | 9.62 |
Ethyl vinyl acetate | Éthyl-vinyle-acétate | 0.075 |
Fireclay brick | Brique d’argile réfractaire | 1.30 |
Flint glass | Verre flint | 0.753 |
Fluorocarbons (CFE / CTFE) | Fluorocarbones (CFE / CTFE) | 0.251 |
Fluorocarbons (FEP) | Fluorocarbones (FEP) | 0.251 |
Foamed glass (d=0.144) | Verre soufflé (d=0.144) | 0.035 |
Francium | Francium | 12.55 |
Fused quartz glass (SiO2) | Verre de quartz (SiO2) | 1.38 |
Gadolinium | Gadolinium | 8.79 |
Gallium | Gallium | 33.47 |
Germanium |
Germanium | 58.58 |
Glass | Verre | 1.05 |
Gold | Or | 318.0 |
Granite |
Granite | 2.51 |
Graphite |
Graphite | 167.4 |
Gypsum artificial | Gypse artificiel | 0.753 |
Gypsum mineral |
Gypse minéral | 1.30 |
Hematite (Fe2O3) | Hématite (Fe2O3) | 12.55 |
Holmium | Holmium | 10.04 |
Indium | Indium | 23.43 |
Iodine (solid) | Iode (solide) | 0.0044 |
Iridium | Iridium | 146.4 |
Iron | Fer | 71.97 |
Lead | Plomb | 34.31 |
Limestone |
Calcaire | 0.920 |
Lithium | Lithium | 71.13 |
Lutetium | Lutécium | 10.46 |
Magnesium | Magnésium | 150.6 |
Magnetite |
Magnétite | 5.02 |
Manganese | Manganèse | 6.69 |
Manganin (Cu84, Ni4, Mn12) | Manganin (Cu84, Ni4, Mn12) | 22.18 |
Marble |
Marbre | 2.51 |
Mercury (liquid) |
Mercure (liquide) | 8.37 |
Mica | Mica | 4.18 |
Neodymium | Néodyme | 12.97 |
Neoprene rubber | Caoutchouc néoprène | 0.192 |
Nickel | Nickel | 87.86 |
Nitrile rubber | Caoutchouc nitrile | 0.243 |
Nylon | Nylon | 0.243 |
Palladium | Palladium | 76.15 |
PETN |
PETN | 0.209 |
Phenoxy | Phénoxy | 0.176 |
Phosphorus (white) | Phosphore (blanc) | 4.18 |
Plaster | Plâtre | 0.431 |
Plastic laminate | Plastique stratifié | 0.209 |
Plate glass | Verre plat | 1.21 |
Platinum | Platine | 69.04 |
Plutonium | Plutonium | 8.20 |
Polonium | Polonium | 1.67 |
Polycarbonate | Polycarbonate | 0.192 |
Polyester glass fiber reinforced | Polyester renforcé en fibres de verre | 0.176 |
Polyethylene medium density | Polyéthylène de densité moyenne | 0.414 |
Polypropylene copolymer | Copolymère de polypropylène | 0.126 |
Polystyrene foam (d=0.038) | Mousse polystyrène (d=0.038) | 0.033 |
Polystyrene | Polystyrène | 0.126 |
Polyurethane foam flexible | Mousse polyuréthane flexible | 0.042 |
PVC flexible | PVC souple | 0.167 |
PVC rigid | PVC rigide | 0.251 |
Porcelain | Porcelaine | 2.09 |
Potassium | Potassium | 97.07 |
Pyrex glass | Verre pyrex | 1.13 |
Pyroceram 9606 ceramic glass | Verre céramique Pyroceram 9606 | 3.97 |
Pyroceram 9608 ceramic glass | Verre céramique Pyroceram 9608 | 2.05 |
Quartz crystal, a axis (SiO2) | Cristal de quartz, axial (SiO2) | 6.49 |
Quartz crystal, c axis (SiO2) | Cristal de quartz, radial (SiO2) | 11.72 |
Radium | Radium | 12.55 |
Rattan | Rotin | 4.18 |
Rhenium | Rhénium | 60.67 |
Rhodium | Rhodium | 150.6 |
Rock or stone | Roche ou pierre | 1.76 |
Rubber natural | Caoutchouc naturel | 0.138 |
Rubber natural foam | Mousse caoutchouc naturel | 0.042 |
Rubidium | Rubidium | 50.21 |
Ruthenium | Ruthénium | 104.6 |
Sand (dry) | Sable (sec) | 0.335 |
Sandstone | Grès | 2.51 |
Sapphire | Saphir | 43.93 |
Scandium | Scandium | 12.55 |
Selenium (grey) | Sélénium (gris) | 0.753 |
Shale | Schiste | 1.67 |
Silicon | Silicium | 125.5 |
Silicon carbide (SiC) | Carbure de silicium (SiC) | 489.5 |
Silver | Argent | 426.8 |
Slate |
Ardoise | 1.88 |
Snow, fresh | Neige fraîche | 0.105 |
Snow, packed | Neige tassée | 0.469 |
Soda-lime glass | Verre sodocalcique | 1.34 |
Sodium | Sodium | 133.9 |
Spinel (MgO.Al2O3) | Spinelle (MgO.Al2O3) | 14.23 |
Stéatite (MgO.SiO2) |
Stéatite (MgO.SiO2) | 3.35 |
Steel stainless 304 | Acier inoxydable 304 | 14.64 |
Strontium | Strontium | 83.68 |
Sulphur | Soufre | 0.276 |
Talc | Talc | 2.97 |
Tantalum | Tantale | 71.13 |
Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) | 0.251 |
Tellurium | Tellure | 3.35 |
Thallium | Thallium | 38.91 |
Thorium | Thorium | 38.49 |
Thulium | Thulium | 8.37 |
Tin | Étain | 61.09 |
Titanium | Titane | 20.92 |
Topaz (2AlFO.SiO2) (a-axis) | Topaze (2AlFO.SiO2) (axiale) | 19.25 |
Tungsten | Tungstène | 196.7 |
Uranium | Uranium | 26.44 |
Vanadium | Vanadium | 30.79 |
Vermiculite brick | Brique vermiculite | 0.167 |
Vermiculite insulating powder | Poudre isolante vermiculite | 0.121 |
Vycor glass | Verre Vycor | 1.34 |
Water liquid | Eau liquide | 0.603 |
Water solid (ice) | Eau solide (glace) | 2.09 |
Wood (balsa) | Bois (balsa) | 0.050 |
Wood (cypress) | Bois (cyprès) | 0.096 |
Wood (oak, red, black) | Bois (chêne, rouge, noir) | 0.146 |
Wood (oak, white, live) | Bois (chêne, blanc) | 0.209 |
Wood (pine) | Bois (pin) | 0.343 |
Wood (teak) | Bois (teck) | 0.172 |
Ytterbium | Ytterbium | 8.37 |
Yttrium | Yttrium | 12.55 |
Zinc | Zinc | 111.7 |
Zircon (ZrO2.SiO2) |
Zircon (ZrO2.SiO2) | 4.18 |
Zirconium | Zirconium | 31.38 |
[…] |
Souhaitez-vous la liste complète ?
Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir la liste complète regroupant les conductivités thermiques et les diffusivités thermiques de plus de 1000 matériaux.
Si vous désirez plus de renseignements sur les méthodes de mesures de la conductivité thermique, rendez-vous sur notre page dédiée à notre laboratoire d’essais.