Base de données chaleur spécifique (ou capacité thermique massique) | Plus de mille matériaux répertoriés
15 février 2019Nous vous publions aujourd’hui le dernier extrait de notre base de données rassemblant au total plus de 1000 valeurs de propriétés thermiques de matériaux divers. Après la conductivité thermique et la diffusivité thermique, voici pour terminer les valeurs de chaleur spécifique (ou capacité thermique massique) d’une centaine de matériaux.
Chaleur spécifique (ou capacité thermique massique) des matériaux
Voici une liste non exhaustive de chaleur spécifique (ou capacité thermique massique) de plus de 100 matériaux. A noter que la capacité thermique massique (ρCp) correspond à la capacité thermique (Cp) du matériau multipliée par sa masse volumique (ρ).
Nom anglais des matériaux | Nom français des matériaux | Capacité thermique massique Chaleur spécifique (J.kg-1.K-1) |
Acetyl (Delrin) | Acétyle (Delrin) | 1464 |
Actinium | Actinium | 126 |
Aluminum | Aluminium | 921 |
Americium | Américium | 126 |
Ammonia (NH3) | Ammoniac (NH3) | 4686 |
Antimony | Antimoine | 207 |
Arsenic (grey) | Arsenic (gris) | 331 |
Barium | Baryum | 188 |
Beryllium | Béryllium | 1841 |
Bismuth | Bismuth | 121 |
Boron | Bore | 1130 |
Boron carbide (B4C) | Carbure de bore (B4C) | 921 |
Brass (Cu70, Zn30) | Laiton (Cu70, Zn30) | 418 |
Brick fired carbon | Brique cuite | 707 |
Bronze (Cu75, Sn25) | Bronze (Cu75, Sn25) | 377 |
Butyl rubber | Caoutchouc butyle | 1966 |
Cadmium | Cadmium | 230 |
Calcite crystal (CaCO3) | Cristal de calcite | 837 |
Calcium | Calcium | 657 |
Cerium | Cérium | 193 |
Cesium | Césium | 230 |
Chalk | Craie | 921 |
Chromium | Chrome | 448 |
Cobalt | Cobalt | 423 |
Concrete | Béton | 657 |
Copper | Cuivre | 385 |
Cork | Liège | 2008 |
Cupronickel (Cu70, Ni30) | Cupronickel (Cu70, Ni30) | 377 |
Cupronickel (Cu90, Ni10) | Cupronickel (Cu90, Ni10) | 377 |
Curium | Curium | 126 |
Diamond | Diamant | 506 |
Dolomite (CaMg(CO3)2) | Dolomite (CaMg(CO3)2) | 921 |
Epoxy | Époxy | 1172 |
Erbium | Erbium | 168 |
Ethyl vinyl acetate | Éthyl-vinyle-acétate | 2301 |
Fireclay brick | Brique d’argile réfractaire | 732 |
Flint glass | Verre flint | 502 |
Fluorocarbons (CFE / CTFE) | Fluorocarbones (CFE / CTFE) | 921 |
Fluorocarbons (FEP) | Fluorocarbones (FEP) | 1172 |
Foamed glass (d=0.144) | Verre soufflé (d=0.144) | 753 |
Francium | Francium | 142 |
Fused quartz glass (SiO2) | Verre de quartz (SiO2) | 745 |
Gadolinium | Gadolinium | 230 |
Gallium | Gallium | 372 |
Germanium | Germanium | 322 |
Glass | Verre | 837 |
Gold | Or | 128 |
Granite | Granite | 837 |
Graphite | Graphite | 707 |
Gypsum artificial | Gypse artificiel | 1088 |
Gypsum mineral | Gypse minéral | 1088 |
Hematite (Fe2O3) | Hématite (Fe2O3) | 628 |
Holmium | Holmium | 165 |
Indium | Indium | 239 |
Iodine (solid) | Iode (solide) | 218 |
Iridium | Iridium | 130 |
Iron | Fer | 448 |
Lead | Plomb | 130 |
Limestone | Calcaire | 921 |
Lithium | Lithium | 3515 |
Lutetium | Lutécium | 151 |
Magnesium | Magnésium | 1004 |
Magnetite | Magnétite | 653 |
Manganese | Manganèse | 481 |
Manganin (Cu84, Ni4, Mn12) | Manganin (Cu84, Ni4, Mn12) | 377 |
Marble | Marbre | 879 |
Mercury (liquid) | Mercure (liquide) | 138 |
Mica | Mica | 837 |
Neodymium | Néodyme | 197 |
Neoprene rubber | Caoutchouc néoprène | 2176 |
Nickel | Nickel | 444 |
Nitrile rubber | Caoutchouc nitrile | 1966 |
Nylon | Nylon | 1527 |
Palladium | Palladium | 243 |
PETN | PETN | 1674 |
Phenoxy | Phénoxy | 1674 |
Phosphorus (white) | Phosphore (blanc) | 741 |
Plaster | Plâtre | 1088 |
Plastic laminate | Plastique stratifié | 1255 |
Plate glass | Verre plat | 753 |
Platinum | Platine | 134 |
Plutonium | Plutonium | 134 |
Polonium | Polonium | 121 |
Polycarbonate | Polycarbonate | 1674 |
Polyester glass fiber reinforced | Polyester renforcé en fibres de verre | 1130 |
Polyethylene medium density | Polyéthylène de densité moyenne | 2301 |
Polypropylene copolymer | Copolymère de polypropylène | 2343 |
Polystyrene foam (d=0.038) | Mousse polystyrène (d=0.038) | 1130 |
Polystyrene | Polystyrène | 1423 |
Polyurethane foam flexible | Mousse polyuréthane flexible | 1757 |
PVC flexible | PVC souple | 1674 |
PVC rigid | PVC rigide | 1004 |
Porcelain | Porcelaine | 753 |
Potassium | Potassium | 753 |
Pyrex glass | Verre pyrex | 728 |
Pyroceram 9606 ceramic glass | Verre céramique Pyroceram 9606 | 782 |
Pyroceram 9608 ceramic glass | Verre céramique Pyroceram 9608 | 808 |
Quartz crystal, a axis (SiO2) | Cristal de quartz, axial (SiO2) | 753 |
Quartz crystal, c axis (SiO2) | Cristal de quartz, radial (SiO2) | 753 |
Radium | Radium | 113 |
Rattan | Rotin | 540 |
Rhenium | Rhénium | 138 |
Rhodium | Rhodium | 243 |
Rock or stone | Roche ou pierre | 837 |
Rubber natural | Caoutchouc naturel | 2092 |
Rubber natural foam | Mousse caoutchouc naturel | 2092 |
Rubidium | Rubidium | 377 |
Ruthenium | Ruthénium | 234 |
Sand (dry) | Sable (sec) | 753 |
Sandstone | Grès | 962 |
Sapphire | Saphir | 778 |
Scandium | Scandium | 552 |
Selenium (grey) | Sélénium (gris) | 322 |
Shale | Schiste | 837 |
Silicon | Silicium | 703 |
Silicon carbide (SiC) | Carbure de silicium (SiC) | 678 |
Silver | Argent | 236 |
Slate | Ardoise | 837 |
Snow, fresh | Neige fraîche | 2092 |
Snow, packed | Neige tassée | 2092 |
Soda-lime glass | Verre sodocalcique | 753 |
Sodium | Sodium | 1213 |
Spinel (MgO.Al2O3) | Spinelle (MgO.Al2O3) | 812 |
Stéatite (MgO.SiO2) | Stéatite (MgO.SiO2) | 837 |
Steel stainless 304 | Acier inoxydable 304 | 502 |
Strontium | Strontium | 301 |
Sulphur | Soufre | 711 |
Talc | Talc | 816 |
Tantalum | Tantale | 138 |
Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) | 1004 |
Tellurium | Tellure | 201 |
Thallium | Thallium | 130 |
Thorium | Thorium | 117 |
Thulium | Thulium | 160 |
Tin | Étain | 226 |
Titanium | Titane | 523 |
Topaz (2AlFO.SiO2) (a-axis) | Topaze (2AlFO.SiO2) (axiale) | 1255 |
Tungsten | Tungstène | 134 |
Uranium | Uranium | 117 |
Vanadium | Vanadium | 460 |
Vermiculite brick | Brique vermiculite | 837 |
Vermiculite insulating powder | Poudre isolante vermiculite | 837 |
Vycor glass | Verre Vycor | 745 |
Water liquid | Eau liquide | 4184 |
Water solid (ice) | Eau solide (glace) | 4217 |
Wood (balsa) | Bois (balsa) | 2301 |
Wood (cypress) | Bois (cyprès) | 2301 |
Wood (oak, red, black) | Bois (chêne, rouge, noir) | 2385 |
Wood (oak, white, live) | Bois (chêne, blanc) | 2385 |
Wood (pine) | Bois (pin) | 2301 |
Wood (teak) | Bois (teck) | 2301 |
Ytterbium | Ytterbium | 149 |
Yttrium | Yttrium | 293 |
Zinc | Zinc | 389 |
Zircon (ZrO2.SiO2) | Zircon (ZrO2.SiO2) | 544 |
Zirconium | Zirconium | 285 |
[…] |
Souhaitez-vous la liste complète ?
Nous pouvons vous transmettre, sur demande, la base complète regroupant les propriétés thermiques de plus de 1000 matériaux. Pour cela, contactez-nous directement via notre formulaire de contact.
Vous trouverez des renseignements sur les méthodes de mesures des différentes propriétés thermique sur la page dédiée à notre laboratoire d’essais.