Base de données diffusivité thermique | Plus de mille matériaux répertoriés
1 février 2019Nous avons récemment publié un extrait de notre base de données rassemblant au total plus de 1000 valeurs de conductivités thermiques et diffusivités thermiques de matériaux divers. Précédemment, nous nous étions attachés seulement aux valeurs de conductivité thermique. Aujourd’hui, nous complétons cette publication avec les valeurs de diffusivité thermique d’une centaine de matériaux connus.
Diffusivité thermique des matériaux
Voici une liste non exhaustive de diffusivités thermiques de plus de 100 matériaux issue de notre base de données sur la diffusivité thermique.
Nom anglais des matériaux | Nom français des matériaux | Diffusivité thermique (mm².s-1) |
Acetyl (Delrin) | Acétyle (Delrin) | 0.111 |
Actinium | Actinium | 9.90 |
Aluminum | Aluminium | 91.0 |
Americium | Américium | 8.55 |
Ammonia (NH3) | Ammoniac (NH3) | 0.0173 |
Antimony | Antimoine | 13.3 |
Arsenic (grey) | Arsenic (gris) | 2.21 |
Barium | Baryum | 50.8 |
Beryllium | Béryllium | 54.1 |
Bismuth | Bismuth | 7.08 |
Boron | Bore | 0.741 |
Boron carbide (B4C) | Carbure de bore (B4C) | 12.9 |
Brass (Cu70, Zn30) | Laiton (Cu70, Zn30) | 28.0 |
Brick fired carbon | Brique cuite | 3.46 |
Bronze (Cu75, Sn25) | Bronze (Cu75, Sn25) | 56.8 |
Butyl rubber | Caoutchouc butyle | 0.0497 |
Cadmium | Cadmium | 46.2 |
Calcite crystal (CaCO3) | Cristal de calcite | 1.94 |
Calcium | Calcium | 123 |
Cerium | Cérium | 8.32 |
Cesium | Césium | 97.2 |
Chalk | Craie | 0.590 |
Chromium | Chrome | 27.4 |
Cobalt | Cobalt | 22.7 |
Concrete | Béton | 0.498 |
Copper | Cuivre | 116 |
Cork | Liège | 0.143 |
Cupronickel (Cu70, Ni30) | Cupronickel (Cu70, Ni30) | 8.74 |
Cupronickel (Cu90, Ni10) | Cupronickel (Cu90, Ni10) | 12.5 |
Curium | Curium | 14.3 |
Diamond | Diamant | 306 |
Dolomite (CaMg(CO3)2) | Dolomite (CaMg(CO3)2) | 1.18 |
Epoxy | Époxy | 0.137 |
Erbium | Erbium | 6.33 |
Ethyl vinyl acetate | Éthyl-vinyle-acétate | 0.0273 |
Fireclay brick | Brique d’argile réfractaire | 0.895 |
Flint glass | Verre flint | 0.625 |
Fluorocarbons (CFE / CTFE) | Fluorocarbones (CFE / CTFE) | 0.129 |
Fluorocarbons (FEP) | Fluorocarbones (FEP) | 0.0974 |
Foamed glass (d=0.144) | Verre soufflé (d=0.144) | 0.320 |
Francium | Francium | 7.35 |
Fused quartz glass (SiO2) | Verre de quartz (SiO2) | 0.843 |
Gadolinium | Gadolinium | 4.85 |
Gallium | Gallium | 15.2 |
Germanium | Germanium | 34.1 |
Glass | Verre | 0.543 |
Gold | Or | 129 |
Granite | Granite | 1.13 |
Graphite | Graphite | 105 |
Gypsum artificial | Gypse artificiel | 0.328 |
Gypsum mineral | Gypse minéral | 0.514 |
Hematite (Fe2O3) | Hématite (Fe2O3) | 3.82 |
Holmium | Holmium | 6.90 |
Indium | Indium | 13.5 |
Iodine (solid) | Iode (solide) | 0.00406 |
Iridium | Iridium | 50.2 |
Iron | Fer | 20.4 |
Lead | Plomb | 23.3 |
Limestone | Calcaire | 0.606 |
Lithium | Lithium | 38.2 |
Lutetium | Lutécium | 7.05 |
Magnesium | Magnésium | 86.2 |
Magnetite | Magnétite | 1.48 |
Manganese | Manganèse | 1.88 |
Manganin (Cu84, Ni4, Mn12) | Manganin (Cu84, Ni4, Mn12) | 6.76 |
Marble | Marbre | 1.06 |
Mercury (liquid) | Mercure (liquide) | 4.49 |
Mica | Mica | 1.79 |
Neodymium | Néodyme | 9.42 |
Neoprene rubber | Caoutchouc néoprène | 0.0708 |
Nickel | Nickel | 22.3 |
Nitrile rubber | Caoutchouc nitrile | 0.123 |
Nylon | Nylon | 0.142 |
Palladium | Palladium | 27.5 |
PETN | PETN | 0.0710 |
Phenoxy | Phénoxy | 0.0841 |
Phosphorus (white) | Phosphore (blanc) | 3.10 |
Plaster | Plâtre | 0.317 |
Plastic laminate | Plastique stratifié | 0.0925 |
Plate glass | Verre plat | 0.644 |
Platinum | Platine | 24.1 |
Plutonium | Plutonium | 3.19 |
Polonium | Polonium | 1.48 |
Polycarbonate | Polycarbonate | 0.0852 |
Polyester glass fiber reinforced | Polyester renforcé en fibres de verre | 0.126 |
Polyethylene medium density | Polyéthylène de densité moyenne | 0.193 |
Polypropylene copolymer | Copolymère de polypropylène | 0.0589 |
Polystyrene foam (d=0.038) | Mousse polystyrène (d=0.038) | 0.765 |
Polystyrene | Polystyrène | 0.0840 |
Polyurethane foam flexible | Mousse polyuréthane flexible | 0.397 |
PVC flexible | PVC souple | 0.0667 |
PVC rigid | PVC rigide | 0.179 |
Porcelain | Porcelaine | 0.817 |
Potassium | Potassium | 150 |
Pyrex glass | Verre pyrex | 0.699 |
Pyroceram 9606 ceramic glass | Verre céramique Pyroceram 9606 | 1.95 |
Pyroceram 9608 ceramic glass | Verre céramique Pyroceram 9608 | 1.02 |
Quartz crystal, a axis (SiO2) | Cristal de quartz, axial (SiO2) | 3.25 |
Quartz crystal, c axis (SiO2) | Cristal de quartz, radial (SiO2) | 5.87 |
Radium | Radium | 22.1 |
Rattan | Rotin | 0.517 |
Rhenium | Rhénium | 20.9 |
Rhodium | Rhodium | 50.0 |
Rock or stone | Roche ou pierre | 0.808 |
Rubber natural | Caoutchouc naturel | 0.0710 |
Rubber natural foam | Mousse caoutchouc naturel | 0.200 |
Rubidium | Rubidium | 88.9 |
Ruthenium | Ruthénium | 36.6 |
Sand (dry) | Sable (sec) | 0.278 |
Sandstone | Grès | 1.13 |
Sapphire | Saphir | 14.2 |
Scandium | Scandium | 7.58 |
Selenium (grey) | Sélénium (gris) | 0.488 |
Shale | Schiste | 0.833 |
Silicon | Silicium | 76.6 |
Silicon carbide (SiC) | Carbure de silicium (SiC) | 225 |
Silver | Argent | 172 |
Slate | Ardoise | 0.815 |
Snow, fresh | Neige fraîche | 0.500 |
Snow, packed | Neige tassée | 0.407 |
Soda-lime glass | Verre sodocalcique | 0.773 |
Sodium | Sodium | 114 |
Spinel (MgO.Al2O3) | Spinelle (MgO.Al2O3) | 4.87 |
Stéatite (MgO.SiO2) | Stéatite (MgO.SiO2) | 1.33 |
Steel stainless 304 | Acier inoxydable 304 | 3.68 |
Strontium | Strontium | 107 |
Sulphur | Soufre | 0.194 |
Talc | Talc | 1.30 |
Tantalum | Tantale | 31.0 |
Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) | 0.115 |
Tellurium | Tellure | 2.67 |
Thallium | Thallium | 25.3 |
Thorium | Thorium | 28.1 |
Thulium | Thulium | 5.63 |
Tin | Étain | 37.0 |
Titanium | Titane | 8.89 |
Topaz (2AlFO.SiO2) (a-axis) | Topaze (2AlFO.SiO2) (axiale) | 4.33 |
Tungsten | Tungstène | 76.1 |
Uranium | Uranium | 11.8 |
Vanadium | Vanadium | 11.0 |
Vermiculite brick | Brique vermiculite | 0.412 |
Vermiculite insulating powder | Poudre isolante vermiculite | 0.537 |
Vycor glass | Verre Vycor | 0.821 |
Water liquid | Eau liquide | 0.144 |
Water solid (ice) | Eau solide (glace) | 0.541 |
Wood (balsa) | Bois (balsa) | 0.168 |
Wood (cypress) | Bois (cyprès) | 0.0909 |
Wood (oak, red, black) | Bois (chêne, rouge, noir) | 0.101 |
Wood (oak, white, live) | Bois (chêne, blanc) | 0.106 |
Wood (pine) | Bois (pin) | 0.271 |
Wood (teak) | Bois (teck) | 0.116 |
Ytterbium | Ytterbium | 8.05 |
Yttrium | Yttrium | 9.59 |
Zinc | Zinc | 40.2 |
Zircon (ZrO2.SiO2) | Zircon (ZrO2.SiO2) | 1.67 |
Zirconium | Zirconium | 17.0 |
[…] |
Souhaitez-vous la liste complète ?
Si vous souhaitez obtenir la liste complète regroupant les conductivités thermiques et diffusivités thermiques de plus de 1000 matériaux, contactez-nous directement via notre formulaire de contact.
Pour plus de renseignements sur les méthodes de mesures de la diffusivité thermique, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée à notre laboratoire d’essais.